项目名称: | 会展路(江西路-复兴路)道路建设工程【公共通道-复兴路】 | 项目代码: | 2301-330604-04-01-784522 | |||
招标人: | 名称:绍兴市上虞城乡生态环保发展有限公司 地址:绍兴市上虞区百官街道江东北路638号401室 联系人:丁戬 电话:13676860868 | 代理机构: | 名称:浙江豪圣建设项目管理有限公司 地址:浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心1号楼1706室 联系人:张建美 电话:/ | |||
标段(包)名称: | 会展路(江西路-复兴路)道路建设工程【公共通道-复兴路】 | 标段(包)编号: | A3306040760000909001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江景合环境工程有限公司 | 3,875,647.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
2 | 浙江舜达建设工程有限公司 | 3,888,995.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
3 | 浙江森升建设有限公司 | 3,893,038.00元 | 150天 | 合格 | ||
4 | 绍兴市上虞区水业建设工程有限公司 | 4,030,185.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
5 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 3,904,830.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
6 | 浙江栩华建设有限公司 | 3,859,567.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
7 | 浙江麦林建设有限公司 | 4,004,488.00元 | 150天 | 合格 | ||
8 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 3,952,396.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
9 | 浙江西冠建设有限公司 | 3,907,431.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
10 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 3,886,453.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
11 | 浙江星荣建设有限公司 | 3,918,086.00元 | 150天 | 合格 | ||
12 | 浙江工成建设股份有限公司 | 3,923,325.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
13 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 3,850,930.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
14 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 3,877,599.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
15 | 浙江弘耘建设有限公司 | 3,884,002.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向 中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
16 | 浙江汇元市政工程有限公司 | 3,860,110.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
17 | 浙江馨湘建设有限公司 | 3,879,200.00元 | 150天 | 合格 | ||
18 | 浙江吉盛建设工程有限公司 | 3,900,355.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
19 | 浙江乔登建设有限公司 | 3,822,214.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
20 | 浙江圣洲市政园林有限公司 | 3,895,387.00元 | 150天 | 合格 | ||
21 | 浙江萧犇建设有限公司 | 3,864,563.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
22 | 浙江德立建设有限公司 | 3,904,500.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
23 | 江苏中绍友建设有限公司 | 3,935,856.00元 | 150天 | 合格 | ||
24 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 3,884,031.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
25 | 浙江巨轮建设有限公司 | 3,929,381.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
26 | 绍兴市通博建设有限公司 | 3,830,990.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
27 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 3,841,703.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
28 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 3,886,869.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
29 | 浙江拓来建设有限公司 | 3,899,657.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
30 | 浙江圣易建设有限公司 | 3,952,719.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
31 | 浙江诸盛建设工程有限公司 | 3,913,238.00元 | 150天 | 合格 | ||
32 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 3,905,129.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
33 | 绍兴拓业建设有限公司 | 3,841,058.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
34 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 3,924,165.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
35 | 浙江坤宁建设有限公司 | 3,903,719.00元 | 150天 | 合格 | ||
36 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 3,943,356.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
37 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 3,879,720.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
38 | 浙江帆顺建设有限公司 | 3,909,560.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
39 | 浙江邦扬建设有限公司 | 3,964,291.00元 | 150天 | 合格 | ||
40 | 浙江博永建设有限公司 | 3,878,654.00元 | 150天 | 合格 | ||
41 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 3,879,401.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
42 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 3,912,159.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
43 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 3,856,173.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
44 | 浙江富水建设有限公司 | 3,917,770.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
45 | 浙江新承建设工程有限公司 | 3,891,243.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
46 | 宁波德源建筑工程有限公司 | 3,924,568.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
47 | 绍兴德仓交通建设有限公司 | 0.00元 | 空 | |||
48 | 浙江亿可建设有限公司 | 3,980,686.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
49 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 3,865,628.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
50 | 浙江合欣建设有限公司 | 3,864,606.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
51 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 3,904,696.00元 | 150天 | 合格 | ||
52 | 浙江荣涛建设有限公司 | 3,862,788.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
53 | 杭州中航建设集团有限公司 | 3,927,133.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
54 | 绍兴金丰环境建设有限公司 | 3,817,596.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求□涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
55 | 绍兴东源环境建设有限公司 | 3,940,255.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
56 | 浙江宏涛建设有限公司 | 3,919,444.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
57 | 绍兴新峰建设有限公司 | 3,991,515.00元 | 150天 | 合格 | ||
58 | 绍兴一坤建设有限公司 | 3,886,747.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
59 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 3,884,330.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
60 | 绍兴泓强建设有限公司 | 3,925,993.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
61 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 3,928,572.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
62 | 绍兴航通建设有限公司 | 3,905,729.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
63 | 诸暨祥平建设有限公司 | 3,876,051.00元 | 150天 | 合格 | ||
64 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 3,935,631.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
65 | 浙江劳武建设有限公司 | 4,047,720.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
66 | 浙江越湖建设有限公司 | 3,895,498.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
67 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 3,904,765.00元 | 150天 | 合格 | ||
68 | 浙江梓辉建设有限公司 | 3,886,295.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
69 | 浙江天晟建设有限公司 | 3,917,805.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
70 | 温岭市市政环境工程公司 | 3,948,799.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
71 | 浙江岷川环境建设有限公司 | 3,883,696.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
72 | 浙江荣裕建设有限公司 | 0.00元 | 空 | |||
73 | 浙江南峰建设有限公司 | 3,915,298.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
74 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 3,853,299.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
75 | 浙江洪益建设有限公司 | 3,873,354.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
76 | 浙江茂业建设有限公司 | 3,841,036.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
77 | 浙江天慕建设有限公司 | 3,901,347.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
78 | 绍兴坤博建设工程有限公司 | 3,824,696.00元 | 150天 | 合格 | ||
79 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 3,904,733.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向 中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
80 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 3,893,139.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
81 | 绍兴中贯建设有限公司 | 3,905,866.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
82 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 4,038,630.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
83 | 浙江茂悦建设有限公司 | 3,917,773.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
84 | 绍兴东烨建设有限公司 | 3,870,476.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
85 | 浙江德金建设有限公司 | 4,032,883.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
86 | 绍兴文才建设有限公司 | 0.00元 | 空 | |||
87 | 杭州吾通建设工程有限公司 | 3,887,293.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
88 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 3,880,818.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
89 | 浙江普尊建设有限公司 | 3,903,980.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
90 | 浙江兆川建设有限公司 | 3,885,387.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
91 | 绍兴启阳建设有限公司 | 3,873,120.00元 | 150天 | 合格 | ||
92 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 3,864,546.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
93 | 浙江宏昀建设有限公司 | 3,929,463.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
94 | 绍兴虞佳建设有限公司 | 3,885,274.00元 | 150天 | 合格 | ||
95 | 绍兴旭昇建设有限公司 | 3,878,749.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
96 | 浙江金航路桥工程有限公司 | 3,879,020.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
97 | 浙江江河建设有限公司 | 3,882,666.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
98 | 平湖市市政工程有限公司 | 3,905,632.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
99 | 浙江泰力建设有限公司 | 3,926,117.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
100 | 浙江广维建设集团有限公司 | 3,860,206.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
101 | 浙江华勇建设有限公司 | 3,887,519.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
102 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 3,862,726.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
103 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 3,936,926.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
104 | 绍兴盛邦建设有限公司 | 3,919,111.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
105 | 绍兴林泰建设有限公司 | 3,896,573.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
106 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 3,894,391.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
107 | 浙江启高建设有限公司 | 3,850,871.00元 | 150天 | 合格 | ||
108 | 浙江凤山建设工程有限公司 | 3,879,875.00元 | 150天 | 合格 | ||
109 | 德清坤泽建设有限公司 | 3,866,513.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
110 | 浙江诺为建设有限公司 | 3,904,884.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
111 | 绍兴承通建设有限公司 | 3,915,904.00元 | 150天 | 合格 | ||
112 | 浙江筑扬建设有限公司 | 3,814,673.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
113 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 3,854,918.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
114 | 禹天建设有限公司 | 3,916,747.00元 | 150天 | 合格 | ||
115 | 浙江超业建设有限公司 | 3,926,809.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
116 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 3,830,002.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
117 | 广济环境建设集团有限公司 | 3,846,150.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
118 | 浙江中林水电工程有限公司 | 3,828,154.00元 | 150天 | 合格 | ||
119 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | 4,058,208.00元 | 150天 | 合格 | ||
120 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 3,926,641.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
121 | 浙江初诚建设有限公司 | 3,885,726.00元 | 150天 | 合格 | ||
122 | 绍兴星耀创途建设有限公司 | 3,946,249.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
123 | 永欣建设有限公司 | 3,969,931.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
124 | 浙江中孝建设有限公司 | 3,880,153.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
125 | 浙江程隆建设有限公司 | 3,835,168.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | ||
126 | 浙江虞业建设有限公司 | 3,922,269.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
127 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 3,892,287.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
128 | 浙江润驰建设有限公司 |
文章推荐: